Стулья ученические
Стулья ученические
| 10-20шт. | 21-50шт. | 51-100шт. | 101-300шт. | >300шт. | ||
| 1858р. | 1821р. | 1765р. | 1709р. | 1654р. | ||
| 1858р. | 1821р. | 1765р. | 1709р. | 1654р. | ||
| 2130р. | 2087р. | 2024р. | 1960р. | 1896р. | ||
| 1968р. | 1929р. | 1870р. | 1811р. | 1752р. | ||
| 2246р. | 2201р. | 2134р. | 2066р. | 1999р. | ||
| 3865р. | 3788р. | 3672р. | 3556р. | 3440р. | ||
| 3842р. | 3765р. | 3650р. | 3535р. | 3419р. | ||
| 3865р. | 3788р. | 3672р. | 3556р. | 3440р. | ||
| 3041р. | 2980р. | 2889р. | 2798р. | 2706р. | ||
Таблица соответствия размеров школьной мебели группам роста учащихся.
| № группы | Рост |
|
|||||||
| II | до 130см | 520 | 300 | ||||||
| III | 130-145см | 580 | 340 | ||||||
| IV | 145-165см | 640 | 380 | ||||||
| V | 160-175см | 700 | 420 | ||||||
| VI | 175-190см | 760 | 460 | ||||||
| VII | свыше 190см | 820 | 500 | ||||||
Возможные цвета тонировки фанеры
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Береза | Бук | Вишня | Венге | ||||
| Стандартные цвета: Береза;доплата за Бук, Вишня, Венге +30%; | |||||||
Возможные цвета краски для каркаса
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| серый | черный | бежевый | металлик | синий | шоколадный | хром краска | |
| Стандартные цвета: серый, черный;доплата за бежевый, синий, шоколадный +15%;доплата за металлик +50%;доплата за хром краска +80%;Остальные цвета (по выбору RAL) + 100% от стоимости каркаса. Минимальное количество изделий в другом цвете от 100 штук. | |||||||









