Столешницы из пластика
Столешницы
Выбор столешницы по конфигурации. Материал древесно-стружечная плита, покрытая пластиком, толщина 16мм. | |||||||
10-20шт. | 21-50шт. | 51-100шт. | 101-300шт. | >300шт. | |||
3218р. | 3154р. | 3057р. | 2961р. | 2864р. | |||
3219р. | 3155р. | 3058р. | 2961р. | 2865р. | |||
3589р. | 3517р. | 3410р. | 3302р. | 3194р. | |||
3835р. | 3758р. | 3643р. | 3528р. | 3413р. | |||
5010р. | 4910р. | 4760р. | 4609р. | 4459р. | |||
5296р. | 5190р. | 5031р. | 4872р. | 4713р. | |||
6966р. | 6827р. | 6618р. | 6409р. | 6200р. |
За сверление одного отверстия по чертежам заказчика 5р. | |||||||
За крепеж для одного отверстия 5р. |
Возможные цвета пластика столешниц
Бук 19 Г | Мрамор Каррара 14 Г | Белый 10 Г | Беленый дуб 154 Г | Гранит черный 34 Г | Персик 154 Г | Титан 153 Г | Хим. Cтойкий Белый |
Хим. Cтойкий Серый | |||||||
Стандартные цвета: Бук 19 Г, Мрамор Каррара 14 Г, Белый 10 Г, Беленый дуб 154 Г, Гранит черный 34 Г, Персик 154 Г, Титан 153 Г;доплата за Хим. Cтойкий Белый, Хим. Cтойкий Серый +25%; |