Стулья ученические
Стулья ученические
10-20шт. | 21-50шт. | 51-100шт. | 101-300шт. | >300шт. | ||
933р. | 914р. | 886р. | 858р. | 830р. | ||
933р. | 914р. | 886р. | 858р. | 830р. | ||
933р. | 914р. | 886р. | 858р. | 830р. | ||
981р. | 961р. | 932р. | 903р. | 873р. | ||
1187р. | 1163р. | 1128р. | 1092р. | 1056р. | ||
1474р. | 1445р. | 1400р. | 1356р. | 1312р. | ||
1461р. | 1432р. | 1388р. | 1344р. | 1300р. | ||
1184р. | 1160р. | 1125р. | 1089р. | 1054р. | ||
1048р. | 1027р. | 996р. | 964р. | 933р. | ||
1327р. | 1300р. | 1261р. | 1221р. | 1181р. | ||
2450р. | 2401р. | 2328р. | 2254р. | 2181р. | ||
2450р. | 2401р. | 2328р. | 2254р. | 2181р. | ||
1620р. | 1588р. | 1539р. | 1490р. | 1442р. |
Таблица соответствия размеров школьной мебели группам роста учащихся.
№ группы | Рост |
|
|||||||
II | до 130см | 520 | 300 | ||||||
III | 130-145см | 580 | 340 | ||||||
IV | 145-165см | 640 | 380 | ||||||
V | 160-175см | 700 | 420 | ||||||
VI | свыше 175см | 760 | 460 |
Возможные цвета тонировки фанеры
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Береза | Бук | Вишня | Венге | ||||
Стандартные цвета: Береза;доплата за Бук, Вишня, Венге +30%; |
Возможные цвета краски для каркаса
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
серый | черный | бежевый | металлик | синий | шоколадный | хром краска | |
Стандартные цвета: серый, черный;доплата за бежевый, синий, шоколадный +15%;доплата за металлик +50%;доплата за хром краска +80%;Остальные цвета (по выбору RAL) + 100% от стоимости каркаса. Минимальное количество изделий в другом цвете от 100 штук. |